ООО «ВМСС» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Востокмонтажспецстрой» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ВМСС» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 36 |
| ИНН | 4909075402 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1024900965363 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 11.12.2002 |
| Номер протокола вступления | 40 от 09.12.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 23.12.2009 |
| Номер протокола исключения | 35 |
| Дата исключения | 12.12.2019 |
| Орган принятия решения об исключении | Правление АСРО ДВОСТ |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Верба Владимир Анатольевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 685030, Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корпус 2, офис 14 |
| Электронная почта организации | ooo.vmss@yandex.ru |
| Контактный телефон | (4132) 65-79-02, 65-76-39, |
| Факс | 65-79-02 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления НП СРО ДВОСТ от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления НП СРО ДВОСТ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 25 200 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
| Информация о страховых договорах | 12 600 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-506-089653/19 от 19.12.2018 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ВМСС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт от 24 сентября 2010 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №107/11 от 14 сентября 2011 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №171/12 от 4 сентября 2012 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №180/13 от 4 сентября 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Сентябрь | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №163/14 от 2 сентября 2014 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Август | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №141/15 от 2 сентября 2015 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Ноябрь | Проверка проведена. Установлен срок для устранения замечания. Устранено Подготовлен акт №129/16 от 16 ноября 2016 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №129/17 от 20 сентября 2017 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Проверка проведена. Установлен срок для устранения замечаний Подготовлен акт №161/18 от 6 сентября 2018 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства АСРО ДВОСТ Соблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности Соблюдение требований стандартов НОСТРОЙ Соблюдение обязательств по договорам подряда, заключенным конкурентным способом |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июнь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №2/19-вп от 3 июня 2019 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов АСРО ДВОСТ, условий членства |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №1 от 14 января 2014 г. вынесено предупреждение №7/14 от 14.01.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2014 г. | 24.01.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 24.01.2014 г. |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №1 от 19 января 2015 г. вынесено предупреждение №1 от 19.01.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.01.2015 г. | 29.01.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 28.01.2015 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №2 от 5 апреля 2019 г. выдано предписание №5/19 от 05.04.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.04.2019 г. | 22.04.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №5 от 07.08.2019 г. |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №3 от 23 апреля 2019 г. вынесено предупреждение №5/19 от 23.04.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.07.2019 г. | 22.07.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления АСРО ДВОСТ №35 от 12 декабря 2019 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0036.03-2009-4909075402-С-090 от 29.11.2012 г. |
| 0036.02-2009-4909075402-С-090 (09.12.2010 - 29.11.2012) от 09.12.2010 г. |
| 0036-2009-4909075402-С-090 (23.12.2009 - 09.12.2010) от 23.12.2009 г. |
Дата размещения информации: 23.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.09.2022 15:24
