ООО «УК «ПРО-ТЭЖ» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие по ремонту, обслуживанию,- технической эксплуатации жилья» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «УК «ПРО-ТЭЖ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 214 |
ИНН | 7901535156 |
ОГРН/ОГРНИП | 1097901001197 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.09.2009 |
Номер протокола вступления | 27 от 10.06.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.06.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление НП СРО ДВОСТ |
Номер протокола исключения | 12 |
Дата исключения | 23.06.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Никифоров Валерий Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 66- А |
Электронная почта организации | ooo_uk_protezh@mail.ru |
Контактный телефон | (42622) 4-54-13, 4-50-05 |
Факс | 4-50-05 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №1270002-0000002/10СРО от 07.04.2010 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «УК «ПРО-ТЭЖ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Май | Проверка проведена.Выявлены нарушения Подготовлен акт №49/11 от 7 июня 2011 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Июль | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт от 20 июля 2010 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №12 от 23 июня 2011 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0214.02-2012-7901535156-С-090 от 29.12.2010 г. |
0214-2010-7901535156-С-090 (10.06.2010 - 29.12.2010) от 10.06.2010 г. |
Дата размещения информации: 10.06.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 17.05.2019 17:22