ООО «КРЕДО» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «КРЕДО» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «КРЕДО» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 390 |
ИНН | 2723198807 |
ОГРН/ОГРНИП | 1182724002152 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 06.02.2018 |
Номер протокола вступления | 7 от 13.03.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 13.03.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление АСРО ДВОСТ |
Дата исключения | 31.03.2021 |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе (вх 164 от 31.03.2021) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Галактионов Максим Павлович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680006, г. Хабаровск, ул. Урицкого, д. 21, литер А, пом 18 |
Электронная почта организации | kredo_max@mail.ru |
Контактный телефон | 8(914)546-80-87 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 13.03.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления АСРО ДВОСТ №7 от 13.03.2019 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №7691R/906/00023/20 от 21.02.2020 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «КРЕДО»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка прием в члены СРО, Камеральная проверка | 2019 | Март | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №31/19-вп от 11 марта 2019 г. | Соблюдение требований стандартов, внутренних документов и условий членства в АСРО ДВОСТ |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Март | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №26/20 от 13 марта 2020 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов АСРО ДВОСТ, условий членства Соблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований стандартов НОСТРОЙ на процессы работ |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №11/21 от 2 февраля 2021 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов АСРО ДВОСТ, условий членства |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «КРЕДО» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 13.03.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.09.2022 15:24