ЗАО «Серебро Магадана» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество «Серебро Магадана» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ЗАО «Серебро Магадана» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 219 |
ИНН | 4900003918 |
ОГРН/ОГРНИП | 1024900957070 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 20.10.2000 |
Номер протокола вступления | 27 от 10.06.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.06.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление НП СРО ДВОСТ |
Номер протокола исключения | 85 |
Дата исключения | 23.07.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход (заявление от 23.07.2013 г. № 85) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Управляющий директор Кузьменко Геннадий Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13/1, оф. 542 |
Электронная почта организации | strechentsev@om.polymetal.ru; suscheva@om.polymeta.ru |
Контактный телефон | (41346) 91-3-27 |
Факс | 91-3-27 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис №14900-00002/12 от 16.05.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «Серебро Магадана»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Проверка не обеспечена Подготовлен акт №132/12 от 8 июня 2012 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Июнь | Проверка не обеспечена Подготовлен акт №111/11 от 24 июня 2011 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №14 от 23 августа 2011 г. в срок до 22 октября 2011 г. действие свидетельства о допуске №0219.02-2010-4900003918-С-090 от 23.12.2010 г. приостановлено | 22.10.2011 | Возобновлено, решение генерального директора НП СРО ДВОСТ, протокол №10 от 18.11.2011 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №17 от 4 октября 2012 г. в срок до 3 декабря 2012 г. действие свидетельства о допуске №0219.03-2010-4900003918-С-090 от 18.11.2011 г. приостановлено | 03.12.2012 | Аннулировано, решение Заявления о добровольном выходе, протокол №85 от 23.07.2013 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 6 августа 2012 г. вынесено предупреждение №12/12 от 06.08.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.08.2012 г. | 26.08.2012 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 3 июля 2012 г. выдано предписание №33/12 от 03.07.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2012 г. | 24.07.2012 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0219.03-2010-4900003918-С-090 от 18.11.2011 г. |
0219.02-2010-4900003918-С-090 (23.12.2010 - 18.11.2011) от 23.12.2010 г. |
0219-2010-4900003918-С-090 (10.06.2010 - 23.12.2010) от 10.06.2010 г. |
Дата размещения информации: 10.06.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.11.2020 14:38