ООО «Евразийская холдинговая компания» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Евразийская холдинговая компания» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Евразийская холдинговая компания» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 275 |
ИНН | 2724167343 |
ОГРН/ОГРНИП | 1122724008384 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.08.2012 |
Номер протокола вступления | 22 от 20.12.2012 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 20.12.2012 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление НП СРО ДВОСТ |
Дата исключения | 09.06.2021 |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе от 09.06.2021 г. № 308. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Рябцев Александр Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680031, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Окружная, 10А |
Электронная почта организации | info@exk.me; tms@exk.me |
Контактный телефон | (4212) 911 960 |
Факс | 911 960 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления НП СРО ДВОСТ от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 000 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления АСРО ДВОСТ №8 от 06.03.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №924/1875691060 от 18.12.2020 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Евразийская холдинговая компания»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Проверка проведена.Выявлены нарушения Подготовлен акт №218/20 от 26 ноября 2020 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов АСРО ДВОСТ, условий членства. Соблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований стандартов НОСТРОЙ на процессы работ. Проверка за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Проверка проведена.Выявлены нарушения Подготовлен акт №218/19 от 29 ноября 2019 г. | Проверка за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Июнь | Проверка проведена.Выявлены нарушения Подготовлен акт №100/20-вп от 4 июня 2020 г. | Соблюдение требований внутренних документов, условий членства АСРО ДВОСТ |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Ноябрь | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №250/13 от 17 декабря 2013 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Июль | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №85/16 от 6 июля 2016 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июль | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №250/14 от 22 июля 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №244У-62 от 13 февраля 2020 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов в отчетный период, предельному размеру обязательств, исходя из которого внесен взнос в КФ ОДО |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №240У-139 от 26 февраля 2021 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, |
Внеплановая проверка прием в члены СРО, Камеральная проверка | 2012 | Декабрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №240/12 от 19 декабря 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Август | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №161/20-вп от 31 августа 2020 г. | Соблюдение требований внутренних документов, условий членства АСРО ДВОСТ |
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №3 от 17 июня 2020 г. вынесено предупреждение №3/20 от 17.06.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2020 г. | 01.09.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №5 от 07.09.2020 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №1 от 12 февраля 2020 г. выдано предписание №3/20 от 12.02.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.04.2020 г. | 01.04.2020 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №4 от 3 апреля 2013 г. вынесено предупреждение №6/13 от 03.04.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.04.2013 г. | 23.04.2013 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 23.04.2013 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №3 от 5 марта 2013 г. выдано предписание №9/13 от 05.03.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.03.2013 г. | 25.03.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 000 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0275.03-2017-2724167343-С-090 от 01.06.2017 г. |
0275.02-2012-2724167343-С-090 (02.06.2016 - 01.06.2017) от 02.06.2016 г. |
0275.01-2012-2724167343-С-090 (20.12.2012 - 02.06.2016) от 20.12.2012 г. |
Дата размещения информации: 20.12.2012 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.09.2022 15:24