ООО «Аргус» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Аргус» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Аргус» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 198 |
ИНН | 8709010645 |
ОГРН/ОГРНИП | 1058700015076 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.09.2005 |
Номер протокола вступления | 25 от 15.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.04.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление НП СРО ДВОСТ |
Номер протокола исключения | 21 |
Дата исключения | 19.06.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Коваль Павел Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Полярная, д. 7 |
Электронная почта организации | begimot77@mail.ru |
Контактный телефон | (42722) 2-66-29; 2-44-66 |
Факс | 2-44-66 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-509-046636/15 от 25.08.2015 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Аргус»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Август | Проверка проведена.Выявлены нарушения Подготовлен акт №168/13 от 1 сентября 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Декабрь | Проверка проведена. Установлен срок для устранения замечаний Подготовлен акт №142/11-1 от 29 декабря 2011 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Август | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №149/14 от 1 сентября 2014 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Март | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №168/13-вн от 6 марта 2013 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Август | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №132/15 от 31 августа 2015 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Август | Проверка не обеспечена Подготовлен акт №158/12 от 4 сентября 2012 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Проверка не обеспечена Подготовлен акт №104/16 от 2 сентября 2016 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Август | Проверка не обеспечена Подготовлен акт от 2 сентября 2011 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 18 октября 2016 г. вынесено предупреждение №12/16 от 18.10.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 28.10.2016 г. | 28.10.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №4 от 9 февраля 2017 г. в срок до 10 апреля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0198.05-2010-8709010645-С-090 от 03.09.2015 г. приостановлено | 10.04.2017 | Прекращено, решение Правления НП СРО ДВОСТ, протокол №12 от 11.05.2017 г. |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общее собрание №21 от 19 июня 2017 г. организация исключена из членов СРО (п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 11—13 из 13.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 15.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.01.2020 17:15