ОАО «Ремстроймаш» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Открытое акционерное общество «Ремстроймаш» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ОАО «Ремстроймаш» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 176 |
ИНН | 4909039933 |
ОГРН/ОГРНИП | 1024900960215 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 11.02.1994 |
Номер протокола вступления | 24 от 24.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.03.2010 |
Номер протокола исключения | 16 |
Дата исключения | 26.03.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Цейтлер Сергей Давыдович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 685015, Магаданская область, г. Магадан, ул. Марчеканское шоссе, д. 42 |
Электронная почта организации | remstroymash@mail.ru |
Контактный телефон | (4132) 60-86-81 |
Факс | 63-65-04 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 16 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" |
Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб.Страховой полис №Д-74950010-50-1-000085-13 от 01.04.2013 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «Ремстроймаш»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Сентябрь | Проверка не обеспечена Подготовлен акт №181/13 от 3 сентября 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №112/11 от 15 сентября 2011 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №176/12 от 5 сентября 2012 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Сентябрь | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт от 21 сентября 2010 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением генерального директора НП СРО ДВОСТ от 13 октября 2010 г. выдано предписание №29/10 от 13.10.2010 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2010 г. | 30.11.2010 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 17.11.2010 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №13 от 30 сентября 2013 г. выдано предписание №33/13 от 30.09.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.10.2013 г. | 19.10.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №14 от 22 октября 2013 г. вынесено предупреждение №22/13 от 22.10.2013 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 01.11.2013 г. | 01.11.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общее собрание №16 от 26 марта 2015 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске)) | Внесены изменения в реестр | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №38 от 26 декабря 2013 г. в срок до 24 февраля 2014 г. действие свидетельства о допуске №0176.03-2010-4909039933-С-090 от 11.04.2013 г. приостановлено | 24.02.2014 | Аннулировано, решение Правления НП СРО ДВОСТ, протокол №9 от 03.04.2014 г. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0176.03-2010-4909039933-С-090 от 11.04.2013 г. |
0176.02-2010-4909039933-С-090 (18.11.2010 - 11.04.2013) от 18.11.2010 г. |
0176-2010-4909039933-С-090 (24.03.2010 - 18.11.2010) от 24.03.2010 г. |
Дата размещения информации: 24.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.01.2020 17:02