ООО «ПрофиСтрой-ДВ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиСтрой-ДВ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ПрофиСтрой-ДВ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 381 |
ИНН | 2724210158 |
ОГРН/ОГРНИП | 1162724055152 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.02.2016 |
Номер протокола вступления | 33 от 09.11.2018 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.11.2018 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление АСРО ДВОСТ |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Довгаль Дмитрий Витальевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680033, г. Хабаровск, Воронежское шоссе, д.1а, пом 1а |
Электронная почта организации | pc-dv@bk.ru |
Контактный телефон | (4212) 46-23-91 |
Факс | 46-23-91 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 09.11.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления АСРО ДВОСТ №33 от 09.11.2018 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №21730D4000104 от 15.10.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПрофиСтрой-ДВ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Январь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №1/20-вп от 7 февраля 2020 г. | Обращение органов государственного строительного надзора (ГСН) |
Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №15/19-вп от 7 февраля 2019 г. | Соблюдение требований технических регламентов, проектной документации |
Внеплановая проверка прием в члены СРО, Камеральная проверка | 2018 | Ноябрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №205/18-вп от 7 ноября 2018 г. | Соблюдение требований стандартов, внутренних документов и условий членства в АСРО ДВОСТ |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Декабрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №233/19 от 13 декабря 2019 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов АСРО ДВОСТ, условий членства |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Декабрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №228/20 от 10 декабря 2020 г. | Соблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировани, включая соблюдение требований установленных в стандартах НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №256/21 от 14 декабря 2021 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов АСРО ДВОСТ, условий членства |
Внеплановая проверка -увеличение уровня ответственности, Камеральная проверка | 2020 | Август | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №159/20-вп от 22 августа 2020 г. | Соблюдение требований по повышению уровня ответственности |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ПрофиСтрой-ДВ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиСтрой-ДВ» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиСтрой-ДВ» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 09.11.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 20.07.2022 09:13