ООО «Кальматронсетьстрой-ДВ» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Кальматронсетьстрой-ДВ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Кальматронсетьстрой-ДВ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 165 |
ИНН | 2723103883 |
ОГРН/ОГРНИП | 1082723001943 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.02.2008 |
Номер протокола вступления | 15 от 10.09.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.09.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление |
Номер протокола исключения | 38 |
Дата исключения | 26.12.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Правление НП СРО ДВОСТ |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ткачук Эдуард Леонидович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13 |
Электронная почта организации | leg.rabota@mail.ru |
Контактный телефон | (4212) 57-71-48 |
Факс | 57-63-29 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Первая страховая компания" |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №2 47 0121 14 53001 000729 от 13.04.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Кальматронсетьстрой-ДВ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июль | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №86/11 от 15 июля 2011 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июль | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №143/12 от 6 июля 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июль | Проверка не обеспечена Подготовлен акт №152/13 от 9 июля 2013 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Август | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт от 17 августа 2010 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №9 от 25 апреля 2013 г. в срок до 24 июня 2013 г. действие свидетельства о допуске №0165.03-2010-2723103883-С-090 от 12.07.2012 г. приостановлено | 24.06.2013 | Аннулировано, решение Правления НП СРО ДВОСТ, протокол №17 от 04.07.2013 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением генерального директора НП СРО ДВОСТ от 17 августа 2011 г. выдано предписание №40/11 от 17.08.2011 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.09.2011 г. | 30.09.2011 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 17.08.2011 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №10 от 14 июня 2012 г. действие свидетельства о допуске №0165.02-2010-2723103883-С-090 от 09.12.2010 г. приостановлено (Документ переоформлен на Свидетельство №0165.03-2010-2723103883-С-090 от 12.07.2012 0:00:00) | Возобновлено, решение Правления НП СРО ДВОСТ, протокол №11 от 28.06.2012 г. | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №38 от 26 декабря 2013 г. организация исключена из членов СРО (п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0165.03-2010-2723103883-С-090 от 12.07.2012 г. |
0165.02-2010-2723103883-С-090 (09.12.2010 - 12.07.2012) от 09.12.2010 г. |
0165-2010-2723103883-С-090 (24.03.2010 - 09.12.2010) от 24.03.2010 г. |
Дата размещения информации: 10.09.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.01.2020 13:54