ООО «Гомел» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Гомел» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Гомел» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 75 |
ИНН | 2703024320 |
ОГРН/ОГРНИП | 1032700045674 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.12.2003 |
Номер протокола вступления | 6 от 17.03.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 17.03.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление |
Номер протокола исключения | 20 |
Дата исключения | 31.07.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Правление АСРО ДВОСТ |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Захаренко Николай Григорьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской Коммуны, д. 28 оф. 206 |
Электронная почта организации | gomelkms@mail.ru |
Контактный телефон | 8(914)215-9585 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления НП СРО ДВОСТ от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №7 от 22.10.2018 г. в срок до 20.01.2019 г. Возобновлено действие права, решение Правления АСРО ДВОСТ №37 от 27.12.2018 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления НП СРО ДВОСТ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 19 400 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос" |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №774-0003244-07008 от 06.11.2018 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Гомел»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Апрель | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №25/11 от 26 апреля 2011 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №84/12 от 27 апреля 2012 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №76/13 от 8 апреля 2013 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №56/14 от 16 апреля 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №50/15 от 14 апреля 2015 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №33/16 от 22 апреля 2016 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Апрель | Проверка проведена.Выявлены нарушения Подготовлен акт №55/18 от 19 апреля 2018 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным конкурентным способом |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Апрель | Проверка проведена Подготовлен акт №59/19 от 24 апреля 2019 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов АСРО ДВОСТ, условий членства. Соблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности. Соблюдение требований стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Апрель | Проверка проведена Подготовлен акт №72/19-вп от 21 мая 2019 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов АСРО ДВОСТ, условий членства |
Элементы 1—10 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением генерального директора НП СРО ДВОСТ от 10 мая 2011 г. выдано предписание №20/11 от 10.05.2011 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.08.2011 г. | 31.08.2011 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 25.08.2011 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №4 от 13 июня 2018 г. вынесено предупреждение №10/18 от 13.06.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.08.2018 г. | 06.08.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №5 от 7 августа 2018 г. вынесено предупреждение №10.1/18 от 07.08.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.10.2018 г. | 10.10.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 22 октября 2018 г. в срок до 20 января 2019 г. действие права приостановлено | 20.01.2019 | Действие возобновлено, решение Правления АСРО ДВОСТ, протокол №37 от 27.12.2018 г. |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления АСРО ДВОСТ №20 от 31 июля 2019 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)) |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 17.03.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.01.2020 17:27