ООО «ОГАН» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ОГАН» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ОГАН» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 63 |
ИНН | 2723031780 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022701199553 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.03.1999 |
Номер протокола вступления | 39 от 02.12.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.01.2010 |
Номер протокола исключения | 21 |
Дата исключения | 19.06.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Маноян Лаврент Оганеси |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, д.12, оф. 44 |
Электронная почта организации | ogan44@mail.ru |
Контактный телефон | (4212) 56-27-53, 8-924-219-10-49, 757-990 |
Факс | 56-27-53 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №205388-СРО-С от 06.04.2015 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ОГАН»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Октябрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт от 28 октября 2010 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Ноябрь | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №171/11 от 28 ноября 2011 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №227/12 от 8 ноября 2012 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Декабрь | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №225/14 от 24 декабря 2014 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Декабрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №203/15 от 24 декабря 2015 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Ноябрь | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №255/13 от 23 декабря 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением генерального директора НП СРО ДВОСТ от 1 декабря 2011 г. выдано предписание №60/11 от 01.12.2011 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2011 г. | 31.12.2011 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 31.12.2011 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №4 от 9 февраля 2017 г. в срок до 10 апреля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0063.05-2010-2723031780-С-090 от 10.07.2014 г. приостановлено | 10.04.2017 | Прекращено, решение Правления НП СРО ДВОСТ, протокол №12 от 11.05.2017 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №23 от 6 августа 2015 г. в срок до 5 октября 2015 г. действие свидетельства о допуске №0063.05-2010-2723031780-С-090 от 10.07.2014 г. приостановлено | 05.10.2015 | Возобновлено, решение Правления НП СРО ДВОСТ, протокол №24 от 13.08.2015 г. |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общее собрание №21 от 19 июня 2017 г. организация исключена из членов СРО (п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)) | Внесены изменения в реестр | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 18 октября 2016 г. вынесено предупреждение №8/16 от 18.10.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 28.10.2016 г. | 28.10.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 14 апреля 2015 г. выдано предписание №21 от 14.04.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04.05.2015 г. | 04.05.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 16.06.2015 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №3 от 10 февраля 2014 г. выдано предписание №4/14 от 10.02.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.03.2014 г. | 02.03.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 27.02.2014 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №12 от 12 ноября 2012 г. выдано предписание №46/12 от 12.11.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.12.2012 г. | 03.12.2012 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 29.11.2012 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №10 от 12 мая 2015 г. вынесено предупреждение №40 от 12.05.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.05.2015 г. | 22.05.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 16.06.2015 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №06 от 5 сентября 2016 г. выдано предписание №3/16 от 05.09.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.09.2016 г. | 25.09.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 21.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 01.11.2019 09:29