ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-2» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 432 |
ИНН | 1841068231 |
ОГРН/ОГРНИП | 1171832000779 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.11.2018 |
Номер протокола вступления | 12 от 09.04.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.04.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление АСРО ДВОСТ |
Дата исключения | 30.06.2022 |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе от 30.06.2022 вх № 483 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ляховенко Александр Сергеевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д.56.эт.2, оф.10 |
Электронная почта организации | talan27@talan.group; info_27@talan.group |
Контактный телефон | (4212) 91-90-60 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 09.04.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления АСРО ДВОСТ №12 от 09.04.2020 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №4222GL0065 от 12.05.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №199/21 от 28 сентября 2021 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов АСРО ДВОСТ, условий членства Соблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований стандартов НОСТРОЙ на процессы работ |
Внеплановая проверка прием в члены СРО, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №51/20-вп от 6 апреля 2020 г. | Соблюдение требований стандартов, внутренних документов и условий членства в АСРО ДВОСТ (прием) |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 09.04.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.09.2022 15:24