ООО «Востокэнергострой» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Востокэнергострой» | 
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Востокэнергострой» | 
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 112 | 
| ИНН | 2704013151 | 
| ОГРН/ОГРНИП | 1082709000220 | 
| Дата государственной регистрации юридического лица | 28.02.2008 | 
| Номер протокола вступления | 22 от 04.02.2010 г. | 
| Дата регистрации в реестре СРО | 04.02.2010 | 
| Номер протокола исключения | 18 | 
| Дата исключения | 12.02.2015 | 
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе | 
| Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход (заявление от 12.02.2015 г., № 18) | 
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО | 
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Ларионов Александр Владимирович | 
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Площадь Победы, д.12, оф. 2 | 
| Электронная почта организации | bioresurs@mail.sovgav.ru | 
| Контактный телефон | (42138) 4-40-20 | 
| Факс | 4-40-20 | 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует | 
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 | 
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет | 
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 | 
|---|---|
| Страховая компания | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №14733D4000006 от 06.06.2014 09062014 | 
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Востокэнергострой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Май | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт от 20 мая 2010 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Май | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №72/11 от 30 июня 2011 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Май | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №21/14 от 12 мая 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Май | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №106/12 от 24 мая 2012 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Май | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №114/13 от 22 мая 2013 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования | 
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа | 
|---|---|---|---|
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №11 от 11 августа 2014 г. вынесено предупреждение №28/14 от 11.08.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.08.2014 г. | 24.08.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 22.08.2014 г. | 
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №5 от 4 июня 2012 г. выдано предписание №24/12 от 04.06.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.06.2012 г. | 28.06.2012 | Применение меры дисциплинарного воздействия | 
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 3 июля 2012 г. вынесено предупреждение №10/12 от 03.07.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2012 г. | 24.07.2012 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 24.07.2012 г. | 
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 12 мая 2014 г. вынесено предупреждение №21/14 от 12.05.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 22.05.2014 г. | 22.05.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия | 
| Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №18 от 19 июня 2014 г. в срок до 18 августа 2014 г. действие свидетельства о допуске №0112.04-2010-2704013151-С-090 от 04.07.2013 г. приостановлено | 18.08.2014 | Возобновлено, решение Правления НП СРО ДВОСТ, протокол №20 от 03.07.2014 г. | 
| Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления НП СРО ДВОСТ №5 от 14 марта 2013 г. в срок до 13 мая 2013 г. действие свидетельства о допуске №0112.03-2010-2704013151-С-090 от 02.06.2011 г. приостановлено | 13.05.2013 | Возобновлено, решение Правления НП СРО ДВОСТ, протокол №11 от 16.05.2013 г. | 
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 04.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.01.2020 13:59




